代码 :
企华
类别 :
化⼯管道泵
过流部件材质 :
氟塑料
扬程 :
20m
进出⼝⼝径 :
32mm
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口×出口 mm |
转速 r/min |
电机功率 kw |
整机质量 kg |
QDF32-20 | 3.6 | 20 | 30 | 3 | 32 × 32 | 2900 | 1.5 | 60 |
QDF32-32 | 3.6 | 32 | 45 | 3 | 32 × 32 | 2900 | 2.2 | 75 |
QDF40-20 | 6 | 20 | 42 | 3 | 40 × 40 | 2900 | 1.5 | 75 |
QDF40-32 | 6 | 32 | 36 | 3 | 40 × 40 | 2900 | 3 | 90 |
QDF50-20 | 12.5 | 20 | 52 | 3 | 50 × 50 | 2900 | 2.2 | 75 |
QDF50-32 | 12.5 | 32 | 48 | 3 | 50 × 50 | 2900 | 4 | 90 |
QDF65-20 | 25 | 20 | 46 | 5 | 65 × 65 | 2900 | 4 | 95 |
QDF65-32 | 25 | 32 | 56 | 3.5 | 65 × 65 | 2900 | 5.5 | 125 |
QDF80-20 | 50 | 20 | 65 | 3.5 | 80 × 80 | 2900 | 5.5 | 140 |
QDF80-32 | 50 | 32 | 64 | 3.5 | 80 × 80 | 2900 | 7.5 | 150 |
QDF100-20 | 100 | 20 | 59 | 4 | 100 × 100 | 2900 | 11 | 210 |
QDF100-32 | 100 | 32 | 59 | 4 | 100 × 100 | 2900 | 15 | 280 |
18922980385