代码 :
企华
类别 :
磁⼒驱动泵
过流部件材 :
氟塑料
方式 :
⾃吸式
进⼝⼝径 :
50mm
出⼝⼝径 :
32mm
扬程 :
45m
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口×出口 mm |
自吸高度 m |
汽蚀余量 m |
转速 r/min |
电机功率 kw |
整机质量 kg |
QBFZ32-25-25 | 3.6 | 25 | 55 | 4 | 32×25 | 1.5 | 3 | 2900 | 2.2 | 65 |
QBFZ40-25-20 | 6 | 20 | 46 | 3 | 40×25 | 3 | 3 | 2900 | 1.5 | 85 |
QBFZ40-25-30 | 6 | 30 | 43 | 3 | 40×25 | 3 | 3 | 2900 | 3 | 120 |
QBFZ50-50-20 | 12.5 | 20 | 50 | 3 | 50×50 | 3 | 3.2 | 2900 | 2.2 | 100 |
QBFZ50-50-30 | 12.5 | 30 | 46 | 3 | 50×50 | 3 | 3.2 | 2900 | 4 | 130 |
QBFZ50-32-45 | 12.5 | 45 | 42 | 3 | 50×32 | 3 | 3.2 | 2900 | 7.5 | 190 |
QBFZ65-50-20 | 12.5 | 20 | 55 | 3.5 | 65×50 | 3 | 3.5 | 2900 | 4 | 140 |
QBFZ65-50-30 | 25 | 30 | 48 | 3.5 | 65×50 | 3 | 3.5 | 2900 | 5.5 | 170 |
QBFZ65-40-45 | 25 | 45 | 45 | 3.5 | 65×40 | 3 | 3.5 | 2900 | 11 | 230 |
QBFZ80-65-20 | 60 | 20 | 57 | 4.5 | 80×65 | 3 | 4.5 | 2900 | 7.5 | 180 |
QBFZ80-65-30 | 60 | 30 | 52 | 4.5 | 80×65 | 3 | 4.5 | 2900 | 11 | 240 |
QBFZ80-65-45 | 50 | 45 | 50 | 4.5 | 80×65 | 3 | 4.5 | 2900 | 18.5 | 320 |
18922980385